▸ Sæson
Den egyptiske høst-
almanak.
Egyptens dyrkningsvinduer dækker det, kategorikøbere kommer i underskud af: jordbær til februar, citrusfrugter til maj, granatæble fra september. Allokeringer for enhver uge af ethvert produkt bekræftes skriftligt.
| Dette | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citrusfrugter | ||||||||||||
| Star Ruby grapefruit | ||||||||||||
| Adalia lemon | ||||||||||||
| Mandarins | ||||||||||||
| Baladi orange | ||||||||||||
| Navel orange | ||||||||||||
| Sukkari orange | ||||||||||||
| Valencia orange | ||||||||||||
| Druer | ||||||||||||
| Autumn Royal grape | ||||||||||||
| Crimson grape | ||||||||||||
| Flame grape | ||||||||||||
| Red Globe grape | ||||||||||||
| Superior grape | ||||||||||||
| Frugter | ||||||||||||
| Barhi dates | ||||||||||||
| Egyptian lychee | ||||||||||||
| Egyptian mango | ||||||||||||
| Pomegranate | ||||||||||||
| Egyptian strawberry | ||||||||||||
| Grøntsager | ||||||||||||
| Egyptian garlic | ||||||||||||
| Golden onion | ||||||||||||
| Potatoes | ||||||||||||
| Red onion | ||||||||||||
| Sweet potatoes | ||||||||||||
| Tomatoes | ||||||||||||
I sæson denne måned I sæson
Planlæg jeres forsyning efter kalenderen.
Fortæl os jeres målvindue, så vender vi tilbage med tilgængelige programmer.
Anmod om tilbud →