jun - sep Druer Red Globe grape
Vitis vinifera · Sadat City & Nubaria
NileXportia er en eksportør af friske produkter direkte fra marken - for dem, der faktisk anretter, vejer og videresælger. Treogtyve kategoriprogrammer fra Nildeltaet og Øvre Egypten på en kalender, du kan opbygge en hel sæson omkring: citrusfrugter, druer, mango, granatæble, jordbær, dadler, løg, hvidløg, kartofler, søde kartofler og tomater.
Hver dyrker og hvert pakhus i vores forsyningsnetværk har uafhængige certificeringer fra tredjepart. Det er deres standarder, ikke vores.





jun - sep Druer Vitis vinifera · Sadat City & Nubaria
apr - jun Druer Vitis vinifera · Sadat City & Nubaria
Hele året Grøntsager Solanum lycopersicum · Nubaria, Beheira & Sinai
jun - aug Druer Vitis vinifera · Sadat City & Nubaria
jun - jul Frugter Litchi chinensis · Egypt
apr - aug Grøntsager Allium cepa · Minufiya & Beheira
feb - jun, sep - dec Grøntsager Solanum tuberosum · Upper Egypt (spring) & Nile Delta (autumn)
apr - aug Grøntsager Vi programmerer fire kategorier i dybden i stedet for at sprede os tyndt. Citrusfrugter er ankeret; druer udfylder det tidlige sommerhul i Europa; frugter dækker Egyptens premium-vindue fra sommer til efterår; grøntsager kører hele året.
Egypten er verdens største eksportør af friske appelsiner. Vores citrusprogrammer løber fra november til maj og dækker Navel, Valencia, Baladi, Sukkari, Adalia-citroner, tre mandarinsorter og Star Ruby-grapefrugt.
Udforsk citrusfrugterEgyptiske druer udfylder det europæiske vindue, før EU-høsten begynder. Vores programmer dækker hele den egyptiske sæson - Superior i april, Red Globe og Flame om sommeren, Crimson og Autumn Royal til oktober.
Udforsk druerEgyptisk sommer- og efterårsfrugt - mango i flere sorter, Wonderful-granatæble, solmodnet jordbær, Barhi-dadler, lychee - pakket i BRC-certificerede anlæg og sendt med fly eller reefer til detail- eller engrosprogrammet.
Udforsk frugterTo kartoffelhøster om året, drivhustomater hele året og løgprogrammer, der bygger bro over europæiske forsyningshuller. Alt curet og sorteret til EU-klasse 1 og højere.
Udforsk grøntsagerEgyptens dyrkningsvinduer dækker det, kategorikøbere kommer i underskud af: jordbær til februar, citrusfrugter til maj, granatæble fra september. Allokeringer for enhver uge af ethvert produkt bekræftes skriftligt.
| Dette | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citrusfrugter | ||||||||||||
| Star Ruby grapefruit | I sæson (1) | I sæson (2) | I sæson (3) | I sæson (11) | I sæson (12) | |||||||
| Adalia lemon | I sæson (1) | I sæson (2) | I sæson (11) | I sæson (12) | ||||||||
| Mandarins | I sæson (1) | I sæson (2) | I sæson (3) | I sæson (4) | I sæson (12) | |||||||
| Baladi orange | I sæson (1) | I sæson (2) | I sæson (12) | |||||||||
| Navel orange | I sæson (1) | I sæson (2) | I sæson (3) | I sæson (12) | ||||||||
| Sukkari orange | I sæson (1) | I sæson (2) | I sæson (12) | |||||||||
| Valencia orange | I sæson (1) | I sæson (2) | I sæson (3) | I sæson (4) | I sæson (5) | |||||||
| Druer | ||||||||||||
| Autumn Royal grape | I sæson (8) | I sæson (9) | I sæson (10) | |||||||||
| Crimson grape | I sæson (8) | I sæson (9) | I sæson (10) | |||||||||
| Flame grape | I sæson (6) | I sæson (7) | I sæson (8) | |||||||||
| Red Globe grape | I sæson (6) | I sæson (7) | I sæson (8) | I sæson (9) | ||||||||
| Superior grape | I sæson (4) | I sæson (5) | I sæson (6) | |||||||||
| Frugter | ||||||||||||
| Barhi dates | I sæson (7) | I sæson (8) | I sæson (9) | I sæson (10) | ||||||||
| Egyptian lychee | I sæson (6) | I sæson (7) | ||||||||||
| Egyptian mango | I sæson (7) | I sæson (8) | I sæson (9) | I sæson (10) | I sæson (11) | |||||||
| Pomegranate | I sæson (9) | I sæson (10) | I sæson (11) | I sæson (12) | ||||||||
| Egyptian strawberry | I sæson (1) | I sæson (2) | I sæson (12) | |||||||||
| Grøntsager | ||||||||||||
| Egyptian garlic | I sæson (1) | I sæson (2) | I sæson (3) | I sæson (4) | ||||||||
| Golden onion | I sæson (4) | I sæson (5) | I sæson (6) | I sæson (7) | I sæson (8) | |||||||
| Potatoes | I sæson (2) | I sæson (3) | I sæson (4) | I sæson (5) | I sæson (6) | I sæson (9) | I sæson (10) | I sæson (11) | I sæson (12) | |||
| Red onion | I sæson (4) | I sæson (5) | I sæson (6) | I sæson (7) | I sæson (8) | |||||||
| Sweet potatoes | I sæson (1) | I sæson (2) | I sæson (3) | I sæson (8) | I sæson (9) | I sæson (10) | I sæson (11) | I sæson (12) | ||||
| Tomatoes | I sæson (1) | I sæson (2) | I sæson (3) | I sæson (4) | I sæson (5) | I sæson (6) | I sæson (7) | I sæson (8) | I sæson (9) | I sæson (10) | I sæson (11) | I sæson (12) |
Reefer-afgange fra Alexandria, Damietta og Sokhna flere gange om ugen. Luftfragt fra Kairo efter behov til detail med snævre vinduer. Daglige reefer-lastbiler over land til Golfen. Vi bekræfter sejlplaner skriftligt i det øjeblik, din ordre afgives.
Se logistik & havne →
Vores eksportteam håndterer alle handelsforespørgsler personligt. Vi svarer inden for 24 timer, Cairos tid.