▸ Logistik
Tre egyptiske havne.
Kølekæde efter specifikation.
Reefer-afgange fra Alexandria, Damietta og Sokhna flere gange om ugen. Luftfragt fra Kairo efter behov til detail med snævre vinduer. Daglige reefer-lastbiler over land til Golfen via den saudiske landbro. Vi bekræfter sejlplaner skriftligt i det øjeblik, jeres ordre afgives.
▸ Afgangspunkter
Hvor egyptiske produkter afgår fra.
| Afgang | Kode | Modus | Hyppighed | Noter |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria | EG ALY | Sø-reefer | Flere gange ugentligt | Hovedrute EU og Middelhavet. |
| Damietta | EG DAM | Sø-reefer | Ugentligt | Programmer EU og Storbritannien. |
| Sokhna | EG SOK | Sø-reefer | Flere gange ugentligt | Hovedrute GCC og Asien. |
| Kairo (CAI) | EG CAI | Luftfragt | Dagligt, efter behov | Premium retail, lychee, jordbær, første druer i sæsonen. |
| Land-reefer | — | Køle-lastbil | Dagligt | Sinai-grænsen til GCC via den saudiske landbro. |
▸ Vejledende transittider
Fra Egypten til jeres dør.
Vejledende transittider for reefer 40' HC og luftpalle. Præcise ruter, ETA'er for skibe og Incoterms bekræftes skriftligt pr. forsendelse.
Alexandria
→ Rotterdam, NL
10–12 dage
Alexandria
→ Hamburg, DE
11–14 dage
Damietta
→ Felixstowe, UK
11 dage
Damietta
→ Genova, IT
7 dage
Sokhna
→ Jebel Ali, UAE
5–7 dage
Sokhna
→ Jeddah, KSA
2–3 dage
Kairo CAI
→ Frankfurt, DE
4 timers flyvning
Kairo CAI
→ Almaty, KZ
22 timer
▸ Kølekæde
Hvert produkt, hver temperatur.
Kølekædespecifikationen er produktspecifik. Vi forkøler på pakhuset, læsser reeferen ved nøjagtigt sætpunkt og leverer temperaturrapporter pr. forsendelse på anmodning.
| Produkt | Reefer-temp. | Noter |
|---|---|---|
| Appelsiner (Navel, Valencia) | 4–6 °C | Forkølet på pakhuset. |
| Citron Adalia | 8–10 °C | Varmere end appelsiner for at undgå pitting. |
| Mandariner | 4–7 °C | |
| Star Ruby-grapefrugt | 10–13 °C | Varmeste citrusfrugt. |
| Alle druer | 0 °C | Høj luftfugtighed påkrævet. SO₂ ved lang søfragt. |
| Mango | 12–13 °C | Aldrig under 12 °C - kuldeskade. |
| Barhi-dadler (friske khalal) | 0–2 °C | Standard luftfragt. |
| Lychee | 1–2 °C | Høj luftfugtighed, luftfragt. |
| Granatæble | 5–7 °C | Kontrolleret luftfugtighed. |
| Jordbær | 0–1 °C | Forkøl inden for timer efter høst. |
| Søde kartofler | 13–15 °C | Aldrig under 12 °C. |
| Hvidløg (lang holdbarhed) | 0 °C | Lav luftfugtighed. |
| Rødt / gyldent løg | 0–4 °C | Reefer eller ventileret tør. |
| Kartofler | 6–8 °C | Aldrig under 4 °C. |
| Tomater | 10–12 °C | Aldrig under 8 °C - kuldeskade. |
Byg en sejlplan med os.
Fortæl os jeres destinationshavn og målankomstvindue. Vi vender tilbage med tilgængelige afgange og vejledende transittider.
Anmod om en sejlplan →