Tre porti egiziani.
Catena del freddo conforme alla specifica.
Partenze reefer da Alessandria, Damietta e Sokhna più volte alla settimana. Trasporto aereo dal Cairo su richiesta per il retail con finestre strette. Camion reefer terrestri quotidiani verso il Golfo tramite il ponte terrestre saudita. Confermiamo le partenze per iscritto nel momento in cui viene effettuato il vostro ordine.
Da dove parte la produzione egiziana.
| Partenza | Codice | Modo | Frequenza | Note |
|---|---|---|---|---|
| Alessandria | EG ALY | Reefer marittimo | Più volte alla settimana | Rotta principale UE e Mediterraneo. |
| Damietta | EG DAM | Reefer marittimo | Settimanale | Programmi UE e Regno Unito. |
| Sokhna | EG SOK | Reefer marittimo | Più volte alla settimana | Rotta principale CCG e Asia. |
| Il Cairo (CAI) | EG CAI | Trasporto aereo | Quotidiano, su richiesta | Retail premium, lychee, fragola, prima uva di stagione. |
| Reefer terrestre | — | Camion refrigerato | Quotidiano | Confine del Sinai verso il CCG tramite ponte terrestre saudita. |
Dall'Egitto alla vostra porta.
Tempi di transito indicativi per reefer 40' HC e pallet aereo. Le rotte esatte, gli ETA delle navi e gli Incoterms sono confermati per iscritto per ogni spedizione.
Ogni prodotto, ogni temperatura.
La specifica della catena del freddo è specifica per ogni prodotto. Pre-raffreddiamo in stabilimento, carichiamo il reefer al set-point esatto e forniamo report di temperatura per spedizione su richiesta.
| Prodotto | Temp. reefer | Note |
|---|---|---|
| Arance (Navel, Valencia) | 4–6 °C | Pre-raffreddate in stabilimento. |
| Limone Adalia | 8–10 °C | Più caldo delle arance per evitare il pitting. |
| Mandarini | 4–7 °C | |
| Pompelmo Star Ruby | 10–13 °C | Agrume più caldo. |
| Tutta l'uva | 0 °C | Richiesta alta umidità. SO₂ per lunghe tratte marittime. |
| Mango | 12–13 °C | Mai sotto i 12 °C - danno da freddo. |
| Datteri Barhi (khalal freschi) | 0–2 °C | Standard via aerea. |
| Lychee | 1–2 °C | Alta umidità, via aerea. |
| Melograno | 5–7 °C | Umidità controllata. |
| Fragola | 0–1 °C | Pre-raffreddare entro poche ore dal raccolto. |
| Patate dolci | 13–15 °C | Mai sotto i 12 °C. |
| Aglio (lunga conservazione) | 0 °C | Bassa umidità. |
| Cipolla rossa / dorata | 0–4 °C | Reefer o ventilato secco. |
| Patate | 6–8 °C | Mai sotto i 4 °C. |
| Pomodori | 10–12 °C | Mai sotto gli 8 °C - danno da freddo. |
Costruisci con noi un calendario di spedizioni.
Indicate il porto di destinazione e la finestra di arrivo target. Torneremo con le partenze disponibili e i tempi di transito indicativi.
Richiedi un calendario di spedizioni →