Drei ägyptische Häfen.
Kühlkette nach Spezifikation.
Reefer-Abfahrten ab Alexandria, Damietta und Sokhna, mehrmals wöchentlich. Luftfracht ab Kairo auf Anfrage für engfristigen Einzelhandel. Tägliche Reefer-Lkw über Land in die Golfregion über die saudische Landbrücke. Wir bestätigen Verschiffungen schriftlich, sobald Ihre Bestellung eingeht.
Wo ägyptische Erzeugnisse starten.
| Abfahrt | Code | Modus | Frequenz | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| Alexandria | EG ALY | See-Reefer | Mehrmals wöchentlich | Primärer EU- und Mittelmeerverbund. |
| Damietta | EG DAM | See-Reefer | Wöchentlich | EU- und UK-Programme. |
| Sokhna | EG SOK | See-Reefer | Mehrmals wöchentlich | Primärer GCC- und Asien-Verbund. |
| Kairo (CAI) | EG CAI | Luftfracht | Täglich, auf Anfrage | Premium-Einzelhandel, Litschi, Erdbeere, erste Trauben der Saison. |
| Land-Reefer | — | Kühl-Lkw | Täglich | Sinai-Grenze in die GCC-Staaten über die saudische Landbrücke. |
Von Ägypten zu Ihrer Tür.
Indikative Transitzeiten für Reefer 40' HC und Luftpalette. Genaue Routen, Schiffs-ETAs und Incoterms werden pro Lieferung schriftlich bestätigt.
Jedes Produkt, jede Temperatur.
Die Kühlkettenspezifikation ist produktspezifisch. Wir kühlen im Packhaus vor, beladen den Reefer am exakten Sollwert und stellen auf Anfrage Temperaturberichte pro Lieferung bereit.
| Produkt | Reefer-Temperatur | Hinweise |
|---|---|---|
| Orangen (Navel, Valencia) | 4–6 °C | Vorgekühlt im Packhaus. |
| Adalia-Zitrone | 8–10 °C | Wärmer als Orangen, um Schalenfehler zu vermeiden. |
| Mandarinen | 4–7 °C | |
| Star-Ruby-Grapefruit | 10–13 °C | Wärmste Zitrusfrucht. |
| Alle Trauben | 0 °C | Hohe Luftfeuchtigkeit erforderlich. SO₂ bei langer Seefracht. |
| Mango | 12–13 °C | Nie unter 12 °C - Kälteschaden. |
| Barhi-Datteln (frisch khalal) | 0–2 °C | Standard per Luftfracht. |
| Litschi | 1–2 °C | Hohe Luftfeuchtigkeit, Luftfracht. |
| Granatapfel | 5–7 °C | Mit kontrollierter Luftfeuchtigkeit. |
| Erdbeere | 0–1 °C | Innerhalb von Stunden nach der Ernte vorkühlen. |
| Süßkartoffeln | 13–15 °C | Nie unter 12 °C. |
| Knoblauch (lange Lagerung) | 0 °C | Niedrige Luftfeuchtigkeit. |
| Rote / goldene Zwiebel | 0–4 °C | Reefer oder belüftet trocken. |
| Kartoffeln | 6–8 °C | Nie unter 4 °C. |
| Tomaten | 10–12 °C | Nie unter 8 °C - Kälteschaden. |
Erstellen Sie mit uns einen Verschiffungsplan.
Nennen Sie uns Ihren Bestimmungshafen und Ihr Zielankunftsfenster. Wir kommen mit verfügbaren Verschiffungen und indikativen Transitzeiten zurück.
Verschiffungsplan anfordern →