Trois ports égyptiens.
Chaîne du froid selon spécification.
Départs reefer depuis Alexandrie, Damiette et Sokhna plusieurs fois par semaine. Fret aérien depuis Le Caire à la demande pour la grande distribution à fenêtre serrée. Camions reefer terrestres quotidiens vers le Golfe via le pont terrestre saoudien. Nous confirmons les départs par écrit dès la passation de votre commande.
D'où part la production égyptienne.
| Départ | Code | Mode | Fréquence | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Alexandrie | EG ALY | Reefer maritime | Plusieurs fois par semaine | Voie principale UE et Méditerranée. |
| Damiette | EG DAM | Reefer maritime | Hebdomadaire | Programmes UE et Royaume-Uni. |
| Sokhna | EG SOK | Reefer maritime | Plusieurs fois par semaine | Voie principale CCG et Asie. |
| Le Caire (CAI) | EG CAI | Fret aérien | Quotidien à la demande | Retail premium, lychee, fraise, premiers raisins de saison. |
| Reefer terrestre | — | Camion frigorifique | Quotidien | Frontière du Sinaï vers le CCG via le pont terrestre saoudien. |
De l'Égypte à votre porte.
Temps de transit indicatifs pour reefer 40' HC et palette aérienne. Lignes exactes, ETA des navires et Incoterms confirmés par écrit pour chaque expédition.
Chaque produit, chaque température.
La spécification de la chaîne du froid est propre à chaque produit. Nous pré-refroidissons à la station de conditionnement, chargeons le reefer à la valeur de consigne exacte et fournissons des rapports de température par expédition sur demande.
| Produit | Temp. reefer | Notes |
|---|---|---|
| Oranges (Navel, Valencia) | 4–6 °C | Pré-refroidies à la station de conditionnement. |
| Citron Adalia | 8–10 °C | Plus chaud que les oranges pour éviter le piqué. |
| Mandarines | 4–7 °C | |
| Pamplemousse Star Ruby | 10–13 °C | Agrume le plus chaud. |
| Tous les raisins | 0 °C | Forte humidité requise. SO₂ pour le fret maritime long. |
| Mangue | 12–13 °C | Jamais en dessous de 12 °C - lésion par le froid. |
| Dattes Barhi (khalal frais) | 0–2 °C | Standard fret aérien. |
| Lychee | 1–2 °C | Forte humidité, fret aérien. |
| Grenade | 5–7 °C | Humidité contrôlée. |
| Fraise | 0–1 °C | Pré-refroidir dans les heures suivant la récolte. |
| Patates douces | 13–15 °C | Jamais en dessous de 12 °C. |
| Ail (longue conservation) | 0 °C | Faible humidité. |
| Oignon rouge / doré | 0–4 °C | Reefer ou ventilé sec. |
| Pommes de terre | 6–8 °C | Jamais en dessous de 4 °C. |
| Tomates | 10–12 °C | Jamais en dessous de 8 °C - lésion par le froid. |
Construisez un calendrier d'expédition avec nous.
Indiquez votre port de destination et la fenêtre d'arrivée cible. Nous reviendrons avec les départs disponibles et des temps de transit indicatifs.
Demander un calendrier d'expédition →