Tres puertos egipcios.
Cadena de frío según especificación.
Salidas refrigeradas desde Alejandría, Damieta y Sokhna varias veces por semana. Carga aérea desde El Cairo bajo demanda para minoristas con ventanas ajustadas. Camiones refrigerados terrestres diarios al Golfo a través del puente terrestre saudí. Confirmamos los embarques por escrito en cuanto se realiza su pedido.
Desde dónde parte la producción egipcia.
| Salida | Código | Modo | Frecuencia | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Alejandría | EG ALY | Refrigerado marítimo | Varias veces por semana | Ruta principal UE y Mediterráneo. |
| Damieta | EG DAM | Refrigerado marítimo | Semanal | Programas UE y Reino Unido. |
| Sokhna | EG SOK | Refrigerado marítimo | Varias veces por semana | Ruta principal CCG y Asia. |
| El Cairo (CAI) | EG CAI | Carga aérea | Diario, bajo demanda | Retail premium, lychee, fresa, primeras uvas de temporada. |
| Refrigerado terrestre | — | Camión refrigerado | Diario | Frontera del Sinaí al CCG vía puente terrestre saudí. |
De Egipto a su puerta.
Tiempos de tránsito indicativos para refrigerado 40' HC y palet aéreo. Las rutas exactas, los ETA de los buques y los Incoterms se confirman por escrito por embarque.
Cada producto, cada temperatura.
La especificación de la cadena de frío es propia de cada producto. Pre-enfriamos en la empacadora, cargamos el refrigerado al punto de consigna exacto y proporcionamos reportes de temperatura por embarque bajo solicitud.
| Producto | Temp. refrigerado | Notas |
|---|---|---|
| Naranjas (Navel, Valencia) | 4–6 °C | Pre-enfriadas en la empacadora. |
| Limón Adalia | 8–10 °C | Más cálido que las naranjas para evitar pitting. |
| Mandarinas | 4–7 °C | |
| Pomelo Star Ruby | 10–13 °C | Cítrico más cálido. |
| Todas las uvas | 0 °C | Alta humedad requerida. SO₂ para flete marítimo largo. |
| Mango | 12–13 °C | Nunca por debajo de 12 °C - daño por frío. |
| Dátiles Barhi (khalal frescos) | 0–2 °C | Estándar de carga aérea. |
| Lychee | 1–2 °C | Alta humedad, carga aérea. |
| Granada | 5–7 °C | Humedad controlada. |
| Fresa | 0–1 °C | Pre-enfriar dentro de las horas posteriores a la cosecha. |
| Batatas | 13–15 °C | Nunca por debajo de 12 °C. |
| Ajo (larga conservación) | 0 °C | Baja humedad. |
| Cebolla roja / dorada | 0–4 °C | Refrigerado o ventilado seco. |
| Papas | 6–8 °C | Nunca por debajo de 4 °C. |
| Tomates | 10–12 °C | Nunca por debajo de 8 °C - daño por frío. |
Construya un calendario de embarques con nosotros.
Indíquenos su puerto de destino y la ventana de llegada objetivo. Volveremos con las salidas disponibles y los tiempos de tránsito indicativos.
Solicitar un calendario de embarques →