▸ Логистика
Три египетских порта.
Холодная цепь по спецификации.
Рефрижераторные отправления из Александрии, Дамьетты и Сохны несколько раз в неделю. Авиафрахт из Каира по запросу. Ежедневные рефрижераторные грузовики в Персидский залив через саудовский сухопутный мост. Мы подтверждаем рейсы письменно сразу после размещения вашего заказа.
▸ Точки отправления
Откуда отправляется египетская продукция.
| Отправление | Код | Способ | Частота | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Александрия | EG ALY | Морской рефрижератор | Несколько раз в неделю | Основной маршрут в ЕС и Средиземноморье. |
| Дамьетта | EG DAM | Морской рефрижератор | Еженедельно | Программы для ЕС и Великобритании. |
| Сохна | EG SOK | Морской рефрижератор | Несколько раз в неделю | Основной маршрут в страны ССАГПЗ и Азию. |
| Каир (CAI) | EG CAI | Авиафрахт | Ежедневно по запросу | Премиальная розница, личи, клубника, ранний виноград. |
| Сухопутный рефрижератор | — | Рефрижераторный грузовик | Ежедневно | Граница Синая в страны ССАГПЗ через саудовский сухопутный мост. |
▸ Ориентировочное время в пути
Из Египта до вашей двери.
Ориентировочное время в пути для рефрижератора 40' HC и авиапаллеты. Точные маршруты, ETA судов и Incoterms подтверждаются письменно по каждой отгрузке.
Александрия
→ Роттердам, Нидерланды
10–12 дней
Александрия
→ Гамбург, Германия
11–14 дней
Дамьетта
→ Феликстоу, Великобритания
11 дней
Дамьетта
→ Генуя, Италия
7 дней
Сохна
→ Джебель-Али, ОАЭ
5–7 дней
Сохна
→ Джидда, Саудовская Аравия
2–3 дня
Каир CAI
→ Франкфурт, Германия
перелёт 4 часа
Каир CAI
→ Алматы, Казахстан
22 часа
▸ Холодная цепь
Каждый продукт, каждая температура.
Спецификация холодной цепи зависит от продукта. Мы предварительно охлаждаем в упаковочном цеху, загружаем рефрижератор по точной уставке и предоставляем температурные отчёты по запросу.
| Продукт | Темп. рефрижератора | Примечания |
|---|---|---|
| Апельсины (Navel, Valencia) | 4–6 °C | Предварительно охлаждены на упаковочной площадке. |
| Лимон Adalia | 8–10 °C | Теплее апельсинов, чтобы избежать питтинга. |
| Мандарины | 4–7 °C | |
| Грейпфрут Star Ruby | 10–13 °C | Самый тёплый цитрус. |
| Весь виноград | 0 °C | Требуется высокая влажность. SO₂ для длительной морской доставки. |
| Манго | 12–13 °C | Никогда ниже 12 °C - холодовое повреждение. |
| Финики Barhi (свежие халаль) | 0–2 °C | Стандарт авиафрахта. |
| Личи | 1–2 °C | Высокая влажность, авиафрахт. |
| Гранат | 5–7 °C | Контролируемая влажность. |
| Клубника | 0–1 °C | Предварительное охлаждение в течение часов после сбора. |
| Сладкий картофель | 13–15 °C | Никогда ниже 12 °C. |
| Чеснок (длительное хранение) | 0 °C | Низкая влажность. |
| Красный / золотистый лук | 0–4 °C | Рефрижератор или вентилируемый сухой. |
| Картофель | 6–8 °C | Никогда ниже 4 °C. |
| Томаты | 10–12 °C | Никогда ниже 8 °C - холодовое повреждение. |
Составьте с нами расписание отгрузок.
Сообщите нам порт назначения и целевое окно прибытия. Мы вернёмся с доступными рейсами и ориентировочным временем в пути.
Запросить расписание отгрузок →