▸ Сезонность
Египетский урожайный
альманах.
Окна выращивания Египта закрывают то, чего не хватает покупателям категорий: клубника до февраля, цитрусовые до мая, гранат с сентября. Распределения на любую неделю любого продукта подтверждаются письменно.
| Эта | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цитрусовые | ||||||||||||
| Star Ruby grapefruit | ||||||||||||
| Adalia lemon | ||||||||||||
| Mandarins | ||||||||||||
| Baladi orange | ||||||||||||
| Navel orange | ||||||||||||
| Sukkari orange | ||||||||||||
| Valencia orange | ||||||||||||
| Виноград | ||||||||||||
| Autumn Royal grape | ||||||||||||
| Crimson grape | ||||||||||||
| Flame grape | ||||||||||||
| Red Globe grape | ||||||||||||
| Superior grape | ||||||||||||
| Фрукты | ||||||||||||
| Barhi dates | ||||||||||||
| Egyptian lychee | ||||||||||||
| Egyptian mango | ||||||||||||
| Pomegranate | ||||||||||||
| Egyptian strawberry | ||||||||||||
| Овощи | ||||||||||||
| Egyptian garlic | ||||||||||||
| Golden onion | ||||||||||||
| Potatoes | ||||||||||||
| Red onion | ||||||||||||
| Sweet potatoes | ||||||||||||
| Tomatoes | ||||||||||||
В сезоне в этом месяце В сезоне
Планируйте поставки по календарю.
Сообщите нам ваше целевое окно - мы вернёмся с доступными программами.
Запросить предложение →