▸ Seizoen
De Egyptische oogst-
almanak.
De teeltvensters van Egypte dekken wat categoriekopers tekortkomen: aardbei tot februari, citrusvruchten tot mei, granaatappel vanaf september. Toewijzingen voor elke week van elk product worden schriftelijk bevestigd.
| Dit | jan | feb | maa | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Citrusvruchten | ||||||||||||
| Star Ruby grapefruit | ||||||||||||
| Adalia lemon | ||||||||||||
| Mandarins | ||||||||||||
| Baladi orange | ||||||||||||
| Navel orange | ||||||||||||
| Sukkari orange | ||||||||||||
| Valencia orange | ||||||||||||
| Druiven | ||||||||||||
| Autumn Royal grape | ||||||||||||
| Crimson grape | ||||||||||||
| Flame grape | ||||||||||||
| Red Globe grape | ||||||||||||
| Superior grape | ||||||||||||
| Fruit | ||||||||||||
| Barhi dates | ||||||||||||
| Egyptian lychee | ||||||||||||
| Egyptian mango | ||||||||||||
| Pomegranate | ||||||||||||
| Egyptian strawberry | ||||||||||||
| Groenten | ||||||||||||
| Egyptian garlic | ||||||||||||
| Golden onion | ||||||||||||
| Potatoes | ||||||||||||
| Red onion | ||||||||||||
| Sweet potatoes | ||||||||||||
| Tomatoes | ||||||||||||
In het seizoen deze maand In het seizoen
Plan uw aanvoer tegen de kalender.
Geef uw doelvenster door en wij komen terug met beschikbare programma's.
Offerte aanvragen →