▸ Mavsumiylik
Misr hosil
almanaxi.
Misrning yetishtirish oynalari toifa xaridorlari yetishmovchilik sezadigan narsani qoplaydi: fevralgacha qulupnay, mayga qadar sitrus, sentabrdan boshlab anor. Har qanday mahsulotning har qanday haftasiga ajratmalar yozma ravishda tasdiqlanadi.
| Bu | yan | fev | mar | apr | may | iyu | iyu | avg | sen | okt | noy | dek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitrus | ||||||||||||
| Star Ruby grapefruit | ||||||||||||
| Adalia lemon | ||||||||||||
| Mandarins | ||||||||||||
| Baladi orange | ||||||||||||
| Navel orange | ||||||||||||
| Sukkari orange | ||||||||||||
| Valencia orange | ||||||||||||
| Uzum | ||||||||||||
| Autumn Royal grape | ||||||||||||
| Crimson grape | ||||||||||||
| Flame grape | ||||||||||||
| Red Globe grape | ||||||||||||
| Superior grape | ||||||||||||
| Mevalar | ||||||||||||
| Barhi dates | ||||||||||||
| Egyptian lychee | ||||||||||||
| Egyptian mango | ||||||||||||
| Pomegranate | ||||||||||||
| Egyptian strawberry | ||||||||||||
| Sabzavotlar | ||||||||||||
| Egyptian garlic | ||||||||||||
| Golden onion | ||||||||||||
| Potatoes | ||||||||||||
| Red onion | ||||||||||||
| Sweet potatoes | ||||||||||||
| Tomatoes | ||||||||||||
Bu oyda mavsumda Mavsumda
Ta'minotni kalendarga qarshi rejalashtiring.
Maqsadli oynangizni ayting, mavjud dasturlar bilan qaytamiz.
Taklif so'rash →