▸ Sezon
Mısır hasat
almanak'ı.
Mısır'ın yetiştirme pencereleri, kategori alıcılarının yetersiz kaldığı şeyi kapatır: Şubat'a kadar çilek, Mayıs'a kadar narenciye, Eylül'den itibaren nar. Herhangi bir ürünün herhangi bir haftasına yapılan tahsisler yazılı olarak teyit edilir.
| Bu | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narenciye | ||||||||||||
| Star Ruby grapefruit | ||||||||||||
| Adalia lemon | ||||||||||||
| Mandarins | ||||||||||||
| Baladi orange | ||||||||||||
| Navel orange | ||||||||||||
| Sukkari orange | ||||||||||||
| Valencia orange | ||||||||||||
| Üzüm | ||||||||||||
| Autumn Royal grape | ||||||||||||
| Crimson grape | ||||||||||||
| Flame grape | ||||||||||||
| Red Globe grape | ||||||||||||
| Superior grape | ||||||||||||
| Meyveler | ||||||||||||
| Barhi dates | ||||||||||||
| Egyptian lychee | ||||||||||||
| Egyptian mango | ||||||||||||
| Pomegranate | ||||||||||||
| Egyptian strawberry | ||||||||||||
| Sebzeler | ||||||||||||
| Egyptian garlic | ||||||||||||
| Golden onion | ||||||||||||
| Potatoes | ||||||||||||
| Red onion | ||||||||||||
| Sweet potatoes | ||||||||||||
| Tomatoes | ||||||||||||
Bu ay sezonda Sezonda
Tedariğinizi takvime göre planlayın.
Hedef pencerenizi söyleyin, mevcut programlarla döneriz.
Teklif iste →