▸ 当季时令
埃及收成
年历。
埃及的种植窗口正好覆盖品类买家短缺的部分:草莓可至 2 月、柑橘可至 5 月、石榴自 9 月起。任何产品任何一周的配额均以书面形式确认。
| 本项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柑橘 | ||||||||||||
| Star Ruby grapefruit | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (3) | 当季 (11) | 当季 (12) | |||||||
| Adalia lemon | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (11) | 当季 (12) | ||||||||
| Mandarins | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (3) | 当季 (4) | 当季 (12) | |||||||
| Baladi orange | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (12) | |||||||||
| Navel orange | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (3) | 当季 (12) | ||||||||
| Sukkari orange | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (12) | |||||||||
| Valencia orange | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (3) | 当季 (4) | 当季 (5) | |||||||
| 葡萄 | ||||||||||||
| Autumn Royal grape | 当季 (8) | 当季 (9) | 当季 (10) | |||||||||
| Crimson grape | 当季 (8) | 当季 (9) | 当季 (10) | |||||||||
| Flame grape | 当季 (6) | 当季 (7) | 当季 (8) | |||||||||
| Red Globe grape | 当季 (6) | 当季 (7) | 当季 (8) | 当季 (9) | ||||||||
| Superior grape | 当季 (4) | 当季 (5) | 当季 (6) | |||||||||
| 水果 | ||||||||||||
| Barhi dates | 当季 (7) | 当季 (8) | 当季 (9) | 当季 (10) | ||||||||
| Egyptian lychee | 当季 (6) | 当季 (7) | ||||||||||
| Egyptian mango | 当季 (7) | 当季 (8) | 当季 (9) | 当季 (10) | 当季 (11) | |||||||
| Pomegranate | 当季 (9) | 当季 (10) | 当季 (11) | 当季 (12) | ||||||||
| Egyptian strawberry | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (12) | |||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||
| Egyptian garlic | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (3) | 当季 (4) | ||||||||
| Golden onion | 当季 (4) | 当季 (5) | 当季 (6) | 当季 (7) | 当季 (8) | |||||||
| Potatoes | 当季 (2) | 当季 (3) | 当季 (4) | 当季 (5) | 当季 (6) | 当季 (9) | 当季 (10) | 当季 (11) | 当季 (12) | |||
| Red onion | 当季 (4) | 当季 (5) | 当季 (6) | 当季 (7) | 当季 (8) | |||||||
| Sweet potatoes | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (3) | 当季 (8) | 当季 (9) | 当季 (10) | 当季 (11) | 当季 (12) | ||||
| Tomatoes | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (3) | 当季 (4) | 当季 (5) | 当季 (6) | 当季 (7) | 当季 (8) | 当季 (9) | 当季 (10) | 当季 (11) | 当季 (12) |
本月当季 当季