六 - 九 葡萄 我们的供应网络,每一环节均经认证
我们供应网络中的每位种植者与每个包装站均持有独立的第三方认证。这是他们的标准,而非我们的。
▸ 产品目录
四大品类,
一份 埃及 日历。
我们专注做深四大品类,而非分散用力。柑橘是核心;葡萄填补欧洲初夏空缺;水果覆盖埃及夏末至秋季的高端窗口期;蔬菜全年运行。
柑橘
埃及是全球最大的鲜橙出口国。我们的柑橘项目自 11 月运行至 5 月,涵盖 Navel、Valencia、Baladi、Sukkari、Adalia 柠檬、三个柑橘品种以及 Star Ruby 西柚。
查看柑橘葡萄
埃及葡萄在欧盟收成开始前填补欧洲供应窗口。我们的项目覆盖完整的埃及季度——4 月 Superior、夏季 Red Globe 与 Flame、Crimson 与 Autumn Royal 至 10 月。
查看葡萄水果
埃及夏秋季水果——多品种芒果、Wonderful 石榴、阳光熟成草莓、Barhi 椰枣、荔枝——在 BRC 认证设施中包装,并按零售或批发项目以空运或冷藏方式发运。
查看水果蔬菜
土豆每年两收、温室番茄全年供应,洋葱项目可衔接欧洲供应空缺。所有产品均按 EU Class 1 及以上标准养护与分级。
查看蔬菜埃及收成
年历。
埃及的种植窗口正好覆盖品类买家短缺的部分:草莓可至 2 月、柑橘可至 5 月、石榴自 9 月起。任何产品任何一周的配额均以书面形式确认。
| 本项目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柑橘 | ||||||||||||
| Star Ruby grapefruit | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (3) | 当季 (11) | 当季 (12) | |||||||
| Adalia lemon | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (11) | 当季 (12) | ||||||||
| Mandarins | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (3) | 当季 (4) | 当季 (12) | |||||||
| Baladi orange | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (12) | |||||||||
| Navel orange | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (3) | 当季 (12) | ||||||||
| Sukkari orange | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (12) | |||||||||
| Valencia orange | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (3) | 当季 (4) | 当季 (5) | |||||||
| 葡萄 | ||||||||||||
| Autumn Royal grape | 当季 (8) | 当季 (9) | 当季 (10) | |||||||||
| Crimson grape | 当季 (8) | 当季 (9) | 当季 (10) | |||||||||
| Flame grape | 当季 (6) | 当季 (7) | 当季 (8) | |||||||||
| Red Globe grape | 当季 (6) | 当季 (7) | 当季 (8) | 当季 (9) | ||||||||
| Superior grape | 当季 (4) | 当季 (5) | 当季 (6) | |||||||||
| 水果 | ||||||||||||
| Barhi dates | 当季 (7) | 当季 (8) | 当季 (9) | 当季 (10) | ||||||||
| Egyptian lychee | 当季 (6) | 当季 (7) | ||||||||||
| Egyptian mango | 当季 (7) | 当季 (8) | 当季 (9) | 当季 (10) | 当季 (11) | |||||||
| Pomegranate | 当季 (9) | 当季 (10) | 当季 (11) | 当季 (12) | ||||||||
| Egyptian strawberry | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (12) | |||||||||
| 蔬菜 | ||||||||||||
| Egyptian garlic | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (3) | 当季 (4) | ||||||||
| Golden onion | 当季 (4) | 当季 (5) | 当季 (6) | 当季 (7) | 当季 (8) | |||||||
| Potatoes | 当季 (2) | 当季 (3) | 当季 (4) | 当季 (5) | 当季 (6) | 当季 (9) | 当季 (10) | 当季 (11) | 当季 (12) | |||
| Red onion | 当季 (4) | 当季 (5) | 当季 (6) | 当季 (7) | 当季 (8) | |||||||
| Sweet potatoes | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (3) | 当季 (8) | 当季 (9) | 当季 (10) | 当季 (11) | 当季 (12) | ||||
| Tomatoes | 当季 (1) | 当季 (2) | 当季 (3) | 当季 (4) | 当季 (5) | 当季 (6) | 当季 (7) | 当季 (8) | 当季 (9) | 当季 (10) | 当季 (11) | 当季 (12) |
本月当季 当季
▸ 物流
埃及三大港口。
按规格执行的冷链。
每周从亚历山大、达米埃塔与苏库纳多次冷藏出运。开罗按需提供空运,服务窗口紧凑的零售。每日陆路冷藏卡车前往海湾。订单一经下达,我们即以书面形式确认船期。
查看物流与港口 →
▸ 贸易咨询
申请报价。
我们在 明日之内 回复。
我们的出口团队亲自处理所有贸易咨询,并在开罗时间24小时内回复。




